Carrickmines CLTC Ladies 'Open II' Tennis Skirt
Size Charts


SIZE GUIDE
CHILDREN
cm
inches
Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 12-14 | 153 - 164 | 100 - 108 | 69 - 72 | 81 - 86 |
2XS | 11-12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
3XS | 9-10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
4XS | 7-8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
5XS | 5-6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
6XS | 4-5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
LADIES
cm
inches
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
2XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
MENS
cm
inches
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
2XL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
UNISEX & BASELAYERS
cm
inches
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
2XS/XS | 87 - 94 | 68 | 80 - 90 |
S/M | 95 - 101 | 83 - 90 | 91 - 100 |
L/XL | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
2XL-3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 109 - 112 |
FOOTWEAR
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |