Women's Sierra Down Jacket
Size Charts

SIERRA Mens
cm
inches
Diagram | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) | 3XL (cm) | 4XL | |
SLEEVE LENGTH from shoulderseam | D3 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78.75 |
1/2 CHEST WIDTH at armhole | H1 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
1/2 WAIST WIDTH | H2 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
1/2 BOTTOM WIDTH | H4 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
FULL LENGTH at centre back | J1 | 58 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |

SIERRA Ladies
cm
inches
Diagram | XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | 2XL (cm) | 3XL (cm) | |
SLEEVE LENGTH from shoulderseam | D3 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
1/2 CHEST WIDTH at armhole | H1 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
1/2 WAIST WIDTH | H2 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 |
1/2 BOTTOM WIDTH | H4 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 |
FULL LENGTH at centre back | J1 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
